You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Terunyan
Desa Terunyan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Realisasi APbedes Tahun Anggaran 2020

I Made Artawan 01 Juni 2021 Dibaca 732 Kali
Laporan Realisasi APbedes Tahun Anggaran 2020

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 4.852.673.881,00 | Rp 4.815.029.872,00
100.78 %
BELANJA
Rp 5.099.236.133,00 | Rp 5.648.491.162,00
90.28 %
PEMBIAYAAN
Rp 314.062.252,00 | Rp -205.326.786,00
-152.96 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 44.168.581,00 | Rp 6.524.572,00
676.96 %
Dana Desa
Rp 1.670.206.000,00 | Rp 1.670.206.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 65.239.000,00 | Rp 65.239.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.095.810.300,00 | Rp 1.095.810.300,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 1.727.250.000,00 | Rp 1.727.250.000,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.290.942.533,00 | Rp 1.350.933.132,00
95.56 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 1.065.377.100,00 | Rp 1.353.908.030,00
78.69 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 1.735.184.500,00 | Rp 1.879.745.000,00
92.31 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 43.985.000,00 | Rp 53.552.500,00
82.13 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 963.747.000,00 | Rp 1.010.352.500,00
95.39 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TERUNYAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 6.524.572,00 44.168.581,00 -37.644.009,00 676,96
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 6.524.572,00 44.168.581,00 -37.644.009,00 676,96
4.2. Pendapatan Transfer 4.808.505.300,00 4.808.505.300,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.670.206.000,00 1.670.206.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 65.239.000,00 65.239.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.095.810.300,00 1.095.810.300,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.727.250.000,00 1.727.250.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 4.815.029.872,00 4.852.673.881,00 -37.644.009,00 100,78
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.350.933.132,00 1.290.942.533,00 59.990.599,00 95,56
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.353.908.030,00 1.065.377.100,00 288.530.930,00 78,69
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 1.879.745.000,00 1.735.184.500,00 144.560.500,00 92,31
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 53.552.500,00 43.985.000,00 9.567.500,00 82,13
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 1.010.352.500,00 963.747.000,00 46.605.500,00 95,39
JUMLAH BELANJA 5.648.491.162,00 5.099.236.133,00 549.255.029,00 90,28
SURPLUS / (DEFISIT) -833.461.290,00 -246.562.252,00 -586.899.038,00 338,03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 833.451.290,00 314.062.252,00 519.389.038,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -10.000,00 67.500.000,00 -67.510.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image