Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Terunyan, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 8 | 0,24% | 6 | 0,18% | 2 | 0,06% |
| 2 | B | 17 | 0,50% | 11 | 0,32% | 6 | 0,18% |
| 3 | AB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 55 | 1,62% | 34 | 1,00% | 21 | 0,62% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3308 | 97,47% | 1667 | 49,12% | 1641 | 48,35% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020