Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Terunyan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1721 | 50,71% | 1721 | 50,71% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1673 | 49,29% | 0 | 0,00% | 1673 | 49,29% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1721 | 50,71% | 1673 | 49,29% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020